| POŘ. | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY | TRESTNÉ MIN. |
| 1 | Jan Peterek | 16 | 25 | 9 | 34 | 4 |
| 2 | Vojtěch Přibyla | 14 | 15 | 18 | 33 | 4 |
| 3 | Jakub Ryba | 16 | 19 | 10 | 29 | 2 |
| 4 | Jakub Peterek | 16 | 15 | 14 | 29 | 4 |
| 5 | Pavel Ferenz | 16 | 10 | 15 | 25 | 2 |
| 6 | Jonáš Borovský | 8 | 12 | 9 | 21 | 2 |
| 7 | Jakub Bulička | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | Tomáš Hejnal | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Patrik Směja | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Leandro kaluscha | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | Matěj Bulička | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 12 | Viktor Gratza | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | David Peterek (M) | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | Viktor Zatloukal | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Marián Kufa | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Tadeáš Pchálek | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Vojtěch Rainer | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Matyáš Stoklasa | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | David Peterek (B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andreas Stareczek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Reichel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Petr Ševčík | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | ||
| 1 | Vojtěch Rainer | 16 (576) | 3 | 45 | |
