| POŘ. | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY | TRESTNÉ MIN. |
| 1 | Patrik Thomitzek | 12 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| 2 | David Hahn | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 3 | Daniel Thomitzek | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Jakub Kerlin | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Tomáš Ševčík | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | Petr West | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Jiří Boček | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Ondřej Frank | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Vít Černý | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | Robin Rataj | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Štěpán Oczka | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Tomáš Straník | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Dominik Bada | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | David Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jakub Dombek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Nikolas Harazim | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Petr Stryja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Stanke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | ||
| 1 | Dominik Stareczek | 6 (150) | 0 | 31 | |
| 2 | Tomáš Novák | 6 (155) | 1 | 11 | |
| 3 | Daniel Kříž | 0 (0) | 0 | 0 | |
