STATISTIKY MUŽI – SEZÓNA 2016/2017

Poř. Hráč Z G A B
1 Jakub Kerlin 12 8 5 13
2 Ondřej Frank 7 4 5 9
3 Patrik Thomitzek 7 7 1 8
4 Daniel Thomitzek 13 3 5 8
5 Štěpán Oczka 9 3 4 7
6 Tomáš Ševčík 8 2 5 7
7 Robin Rataj 12 4 2 6
8 Petr Stryja 11 3 3 6
9 Vojtěch Thománek 6 4 0 4
10 Ondřej Uwíra 4 2 1 3
11 Jiří Boček 5 2 0 2
12 David Thomas 5 0 1 1
13 Daniel Ploch 2 0 0 0
14 Michal Boček 2 0 0 0
15 René Gorgoš 3 0 0 0

 

  Gólman Zápasy (minuty) Obdržené branky Vychytané nuly
1 Jakub Pawlik 3 (120) 14 0
2 Daniel Kříž 8 (300) 62 0
4 Tomáš Novák 2 (80) 12 0