| Poř. | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY |
| 1 | Jakub Peterek | 32 | 24 | 13 | 37 |
| 2 | Jakub Ryba | 28 | 19 | 6 | 25 |
| 3 | Vojtěch Přibyla | 28 | 15 | 8 | 23 |
| 4 | Tomáš Harazim | 27 | 12 | 7 | 19 |
| 5 | Pavel Ferenz | 30 | 8 | 9 | 17 |
| 6 | Tadeáš Pchálek | 28 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Tobias Hladký | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | Jakub Bulička | 30 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Matěj Bulička | 32 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Leandro Kalusha | 28 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Adrián Vilášek | 28 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | David Brezska | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Matěj Vilášek | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | David Peterek | 24 | 0 | 2 | 2 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | ||
| 1 | Vojtěch Rainer | 32 (562 minut) | 5 | 60 | |
| 2 | Jiří Nevřela | 16 (78 minut) | 11 | 66 | |
