| POŘ. | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY | TRESTNÉ MIN. |
| 1 | Lukáš Procházka | 18 | 18 | 10 | 28 | 10 |
| 2 | Dominik Bada | 19 | 8 | 16 | 24 | 23 |
| 3 | Ondřej Sembol | 10 | 17 | 4 | 21 | 0 |
| 4 | Daniel Peterek | 18 | 5 | 15 | 20 | 2 |
| 5 | Vlaďa Fišara | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 6 | Matěj Kružberský | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 7 | Jakub Přibyl | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 8 | André Pavlíček | 9 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 9 | Petr Oczka | 14 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 10 | Vojtěch Olšr | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 11 | Dominik Bršlica | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 12 | Nicolas Harazim | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 13 | David Ferenz | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 14 | Jakub Hronek | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Jan Hřivňacký | 19 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| 16 | Kryštof Kněžínek | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Radovan Kufa | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | Adam Lehnert | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Miroslav Dobruš | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | Matyáš Herudek | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 21 | Tomáš Novák | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Michal Přibyl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | ||
| 1 | Tomáš Novák | 20 (575) | 7 | 36 | |
| 2 | Adam Ševčík | 11 (145) | 5 | 15 | |
