Výsledky 10.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 4:6 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | |
Góly (A): | M.Raida (J.Hronek), J.Obluk, J.Hronek (J.Kuběna), J.Kuběna (J.Obluk) | ||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 11:6 | S.K. P.E.M.A. HRADEC N/M ČERVENÍ | |
Góly (A): | 2 M.Raida (J.Kuběna, J.Peterek), 2 J.Hřivňacký (J.Kuběna), 2 J.Obluk (J.Kuběna, J.Hřivňacký), 2 J.Peterek (K.Kněžínek), 2 J.Kuběna (K.Kněžínek, J.Peterek), K.Kněžínek (P.Ševčík)) |
Výsledky 9.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 8:5 | FBC ČPP BYSTROŇ GROUP OSTRAVA | |
Góly (A): | 3 V.Fišara(P.Oczka, A.Lehnert, J.Obluk), 2 P.Oczka, D.Šárka(P.Oczka), K.Kněžínek (M.Dobruš), J.Hřivňacký |
||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 10:3 | FBC TIGERS PORUBA | |
Góly (A): | 4 V.Fišara(3 P.Oczka, K.Kněžínek), 2 A.Lehnert (2 D.Šárka), 2 M.Raida (J.Obluk, J.Hřivňacký ), K.Kněžínek (P.Oczka), M.Dobruš (P.Oczka) |
Výsledky 8.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 9:1 | FBC LETKA | |
Góly (A): | 3 D.Šárka (M.Kružberský, A Lehnert), 2 A.Lehnert (D.Šárka, P.Oczka), 2 M.Herudek (2 K Kněžínek), K.Kněžínek (A.Fabish), M.Kružberský (P.Oczka) |
||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 8:1 | 1.SC TEMPISH VÍTKOVICE B | |
Góly (A): | 2 A.Lehnert (D.Šárka, M.Kružberský), 2 D.Šárka (K.Drastík, M.Herudek), P.Oczka (D.Šárka), K.Kněžínek (P.Směja), V.Fišara, K.Drastík (V.Fišara) |
Výsledky 7.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 3:3 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | |
Góly (A): | P.Oczka, A.Lehnert (M.Dobruš), D.Zlámal (Vl.Fišara) | ||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 10:3 | TJ OLYMPIA BRUNTÁL | |
Góly (A): | 3 P.Oczka (2 Vl.Fišara, J.Hronek), 3 J.Hronek (A.Lehnert, J.Peterek), 2 D.Šárka (2 J.Hronek), Vl.Fišara (M.Dobruš), M.Dobruš |
||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 5:3 | S.K. P.E.M.A. HRADEC N/M ČERVENÍ | |
Góly (A): | 2 D.Šárka (2 A.Fabisz), J.Hronek (A.Lehnert), P.Oczka (A.Lehnert), M.Dobruš (A.Fabisz) |
Výsledky 6.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 11:4 | FBC ČPP BYSTROŇ GROUP OSTRAVA | |
Góly (A): | 3 A.Lehnert (2 V.Olšr, J.Hronek,),3 D.Šárka (2 M.Dobruš, K.Kněžínek), 2 J.Hronek (P.Oczka, Vl.Fišara), 2 V.Olšr (P.Oczka, J Hronek) |
||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 9:6 | FBC TIGERS PORUBA | |
Góly (A): | 4 J.Hronek (2 P.Oczka, Vl.Fišara, V.Olšr), 4 P.Oczka (A.Lehnert, Vl.Fišara), D.Šárka (K.Kněžínek) |
Výsledky 5.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 9:3 | 1.SC TEMPISH VÍTKOVICE B | |
Góly (A): | 3 J.Hronek (A.Lehnert, V.Olšr), P.Oczka | ||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 12:4 | FBC LETKA | |
Góly (A): | 4 P.Oczka (2 A.Lehnert, V.Olšr, K.Kněžínek), 4 J.Hronek (A.Lehnert, V.Olšr, P.Oczka, Vl.Fišara), 2 K.Kněžínek (M.Herudek, M.Dobruš), A.Lehnert (V.Olšr), J.Obluk (J.Křesťan) |
Výsledky 4.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 9:3 | TJ OLYMPIA BRUNTÁL | |
Góly (A): | 3 A.Lehnert (2 J.Hronek, V.Olšr), 3 J.Hronek (A.Lehnert, V.Olšr, P.Oczka), V.Olšr (J.Hronek), P.Oczka, K.Kněžínek (J.Hřivňacký) | ||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 12:4 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | |
Góly (A): | 3 J.Hronek (A.Lehnert, V.Olšr, P.Oczka), 3 D.Šárka (3 K.Kněžínek), 2 K.Kněžínek (V.Olšr, D.šárka), A.Lehnert (J.Hronek), , V.Olšr (J.Hronek), P.Oczka |
Výsledky 3.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 10:5 | FBC ČPP BYSTROŇ GROUP OSTRAVA | |
Góly (A): | 5 A.Lehnert (3 V.Olšr, P.Oczka), 3 P.Oczka, K.Kněžínek (V.Fišara), M.Raida (M.Herudek) | ||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 7:2 | FBC TIGERS PORUBA | |
Góly (A): | 3 A.Lehnert (2 P.Oczka), P.Oczka (A.Lehnert), V.Olšr (A.Lehnert), K.Kněžínek (M.Dobruš), J.Hronek (M.Herudek) |
Výsledky 2.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 5:1 | 1.SC TEMPISH VÍTKOVICE B | |
Góly (A): | 2 V.Olšr (V.Fišara, A.Lehnert), P.Oczka, J.Hronek, A.Fabisz (M.Dobruš) | ||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 12:3 | FBC LETKA | |
Góly (A): | 6 J.Hronek (2 A.Lehnert, P.Oczka, M.Dobruš, V.Olšr), 3 V.Olšr (2 P.Oczka, A.Lehnert), P.Oczka (V.Fišara), A.Pavlíček (M.Raida), A.Lehnert |
Výsledky 1.KOLA
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 3:4 | TJ OLYMPIA BRUNTÁL | |
Góly (A): | K.Kněžínek (D.Šárka), Vik.Fišara (K.Kněžínek), A. Pavlíček (A.Lehnert) | ||
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 1:6 | S.K. P.E.M.A. HRADEC N/M ČERVENÍ | |
Góly (A): | K.Kněžínek (M.Herudek) |