10 TURNAJ 30.4.2016 (pořadatel FLORBAL TORPÉDO HAVÍŘOV)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | FLORBAL TORPÉDO HAVÍŘOV | 4 | 0 | 0 | 29:9 | 12 |
2 | PASKOV SAURIANS | 3 | 1 | 0 | 29.13 | 9 |
3 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 2 | 2 | 0 | 16.14 | 6 |
4 | SK PEMA ČERVENÍ HRADEC N/M | 1 | 3 | 0 | 10:20 | 3 |
5 | FBC ORCA KRNOV | 0 | 4 | 0 | 3:31 | 0 |
9 TURNAJ 10.4.2016 (pořadatel FBK Rožnov p/R)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | 1.SC VÍTKOVICE HURIKÁN | 4 | 0 | 0 | 31:3 | 12 |
2 | FBC VIKINGS KOPŘIVNICE | 2 | 1 | 1 | 18:12 | 7 |
3 | SK PEMA MODŘÍ OPAVA | 2 | 2 | 0 | 11:17 | 6 |
4 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 1 | 2 | 1 | 17:19 | 4 |
5 | FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | 0 | 4 | 0 | 5:31 | 0 |
8 TURNAJ 20.3.2016 (pořadatel FBC Panteři I.)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | SK PEMA MODŘÍ OPAVA | 4 | 0 | 0 | 28:16 | 12 |
2 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 2 | 2 | 0 | 15:12 | 6 |
3 | TJ OLYMPIA BRUNTÁL | 1 | 2 | 1 | 11:13 | 4 |
4 | FBC PANTEŘI I. | 1 | 2 | 1 | 16:19 | 4 |
5 | FBC ORCA KRNOV | 1 | 3 | 0 | 9:19 | 3 |
7 TURNAJ 13.3.2016 (pořadatel FBC Panteři I.)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 4 | 0 | 0 | 26:9 | 12 |
2 | SK PEMA ČERVENÍ HRADEC N/M | 3 | 1 | 0 | 20:16 | 9 |
3 | FBK ŠKORPIONI OSTRAVA | 2 | 2 | 0 | 17:20 | 6 |
4 | FBC PANTEŘI I. | 1 | 3 | 0 | 16:21 | 3 |
5 | FBC ŠTĚPÁNKOVICE | 0 | 4 | 0 | 12:25 | 0 |
6 TURNAJ 31.1.2016 (pořadatel FBC Štěpánkovice)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 4 | 0 | 0 | 36:9 | 12 |
2 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | 2 | 2 | 0 | 13:13 | 6 |
3 | FBC TIGERS OPAVA | 2 | 2 | 0 | 14:17 | 6 |
4 | FBK HORNÍ SUCHÁ | 1 | 3 | 0 | 9:19 | 3 |
5 | FBC ŠTĚPÁNKOVICE | 1 | 3 | 0 | 11:25 | 3 |
5 TURNAJ 16.1.2016 (pořadatel SK PEMA OPAVA KRAVAŘE ŽLUTÍ)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 4 | 0 | 0 | 19:8 | 12 |
2 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | 3 | 1 | 0 | 19:15 | 9 |
3 | FBC ORCA KRNOV | 2 | 2 | 0 | 14:15 | 6 |
4 | TJ OLYMPIA BRUNTÁL | 0 | 3 | 1 | 8:14 | 1 |
5 | FBC PANTEŘI I. | 0 | 3 | 1 | 10:18 | 1 |
4 TURNAJ 20.12.2015 (pořadatel FBC Štěpánkovice)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 3 | 0 | 1 | 31:15 | 10 |
2 | 1.FBC KARVINÁ | 3 | 0 | 1 | 20:7 | 10 |
3 | FBK ŠKORPIONI OSTRAVA | 2 | 2 | 0 | 22:11 | 6 |
4 | FBC ŠTĚPÁNKOVICE | 0 | 3 | 1 | 9:26 | 1 |
5 | FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | 0 | 3 | 1 | 6:29 | 1 |
3 TURNAJ 6.12.2015 (pořadatel FBC Orlová)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 3 | 1 | 0 | 22:8 | 9 |
2 | 1.SFK HAVÍŘOV | 3 | 1 | 0 | 14:13 | 9 |
3 | 1.FBC KARVINÁ | 2 | 2 | 0 | 14:13 | 6 |
4 | 1.FBK EAGLES ORLOVÁ | 1 | 2 | 1 | 11:18 | 4 |
5 | FBC FRÝDEK MÍSTEK | 0 | 3 | 1 | 6:15 | 1 |
2 TURNAJ 17.10.2015 (pořadatel FBC Spartak Bílovec)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | 1.SC VÍTKOVICE TORNÁDO | 3 | 1 | 0 | 19 : 11 | 9 |
2 | FBC BYSTROŇ GROUP OSTRAVA | 3 | 1 | 0 | 27 : 14 | 9 |
3 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | 2 | 2 | 0 | 12 : 22 | 6 |
4 | FBC VIKINGS KOPŘIVNICE | 1 | 3 | 0 | 11 : 14 | 3 |
5 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 1 | 3 | 0 | 17 : 25 | 3 |
1 TURNAJ 27.9.2015 (pořadatel 1. SC Vítkovice Hurikán)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | P | R | SKÓRE | B |
1 | 1.SC VÍTKOVICE HURIKÁN | 4 | 0 | 0 | 29 : 4 | 12 |
2 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | 2 | 1 | 1 | 14 : 16 | 7 |
3 | 1.MVIL OSTRAVA | 2 | 0 | 0 | 13 : 18 | 6 |
4 | SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE | 1 | 3 | 0 | 10 : 14 | 3 |
5 | FBC PANTEŘI BRUNTÁL | 0 | 3 | 1 | 12 : 28 | 1 |