1. TURNAJ 28.9 (HORNÍ SUCHÁ)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | B |
1 | FLORBAL EXELSIOR HAVÍŘOV | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | 1.FBK EAGLES ORLOVÁ | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | FBK HOHRNÍ SUCHÁ | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | FBC SPARTAK BÍLOVEC | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. TURNAJ 12.10.2019 (OPAVA) – DOMÁCÍ
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | B |
1 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | FBC ČPP OSTRAVA | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | TJ SLOVAN HAVÍŘOV | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Z.F.K. AQM PETROVICE | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | 1.SC BOHUMÍN´98 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3. TURNAJ 2.11.2019 (OSTRAVA)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | SKÓRE | B |
1 | 1.FBK ROŽNOV P/R | 4 | 0 | 0 | 20:7 | 12 |
2 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 3 | 0 | 1 | 25.9 | 9 |
3 | FBC ORCA KRNOV | 2 | 0 | 2 | 9:17 | 6 |
4 | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 1 | 0 | 3 | 12:16 | 3 |
5 | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | 0 | 0 | 4 | 8:25 | 0 |
4. TURNAJ 1.12.2019 (OSTRAVA)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | SKÓRE | B |
1 | 1.SC TEMPISH VÍTKOVICE TORNÁDO | 4 | 0 | 0 | 36:4 | 12 |
2 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 3 | 0 | 1 | 26:8 | 9 |
3 | TJ SLOVAN HAVÍŘOV | 2 | 0 | 2 | 17:21 | 6 |
4 | FBC SPARTEK BÍLOVEC | 1 | 0 | 3 | 10:18 | 3 |
5 | TORO SOLIBANDY OSTRAVA | 0 | 0 | 4 | 3:41 | 0 |
5. TURNAJ 22.12.2019 (BÍLOVEC)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | B |
1 | FLORBAL EXELSIOR HAVÍŘOV | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | 1.FBK ROŽNOV P/R | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | FBC BARTOSINY ČESKÝ TĚŠÍN | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | FBC SPARTEK BÍLOVEC | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 TURNAJ 18.1.2020 (pořadatel FBC ČPP OSTRAVA)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | SKÓRE | B |
1 | FBC ČPP OSTRAVA | 4 | 0 | 0 | 34:11 | 12 |
2 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 2 | 0 | 2 | 22:13 | 6 |
3 | FBC KOVO KM FRÝDEK MÍSTEK | 2 | 0 | 2 | 21:12 | 6 |
4 | 1.FBC KARVINÁ | 2 | 0 | 2 | 23:17 | 6 |
5 | TORO SOLIBANDY OSTRAVA | 0 | 0 | 4 | 2:49 | 0 |
7 TURNAJ 1.2.2020 (pořadatel S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | SKÓRE | B |
1 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 3 | 1 | 0 | 16:5 | 10 |
2 | PASKOV SAURIANS | 3 | 0 | 1 | 15:9 | 9 |
3 | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 1 | 1 | 2 | 12:18 | 4 |
4 | FBC OSSIKO TŘINEC | 1 | 0 | 3 | 15:18 | 3 |
5 | 1.SC BOHUMÍN´98 | 1 | 0 | 3 | 9:17 | 3 |
8 TURNAJ 23.2.2020 (pořadatel FBK ŠKORPIONI OSTRAVA)
POŘ. | DRUŽSTVO | V | R | P | SKÓRE | B |
1 | 1.SFK HAVÍŘOV | 4 | 0 | 0 | 24:15 | 12 |
2 | FBC VIKINGS KOPŘIVNICE | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 7 |
3 | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 2 | 1 | 1 | 18:11 | 7 |
4 | 1.FBK EAGLES ORLOVÁ FLORBAL SHOP | 0 | 1 | 3 | 8:19 | 1 |
5 | FBK ŠKORPIONI OSTRAVA | 0 | 1 | 3 | 10:23 | 1 |