| POŘ. | DRUŽSTVO | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
| 1. | S.K. P.E.M.A. HRADEC N/M ČERVENÍ | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 172 | 72 | 100 |
| 2. | TJ OLYMPIA BRUNTÁL | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 147 | 91 | 56 |
| 3. | FBC ČPP BYSTOŇ GROUP OSTRAVA | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 153 | 93 | 60 |
| 4. | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 135 | 88 | 47 |
| 5. | 1. SC TEMPISH VÍTKOVICE B | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 151 | 78 | 73 |
| 6. | 1.MVIL OSTRAVA | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 89 | 73 | 16 |
| 7. | FBC TIGERS PORUBA | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 85 | 121 | -36 |
| 8. | FBC LETKA | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 80 | 138 | -58 |
| 9. | FBC ORCA KRNOV | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 77 | 142 | -65 |
| 10. | S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 86 | 134 | -48 |
| 11. | FBC “BARBARIENS” H. ŽIVOTICE | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 61 | 206 | -145 |
