| POŘ. | DRUŽSTVO | Z | V | VP | R | PP | P | SKÓRE | B |
| 1. | FBC KARLOVICE | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39:21 | 21 |
| 2. | BADBOYS OPAVA | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46:23 | 20 |
| 3. | FBC HRADEC NAD MORAVICÍ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:30 | 14 |
| 4. | HOTOMAJDA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41:34 | 12 |
| 5. | KAČEŘI | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:20 | 12 |
| 6. | FBC KRAVAŘE | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31:37 | 12 |
| 7. | LOS TOROS OPAVA | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38:46 | 12 |
| 8. | VIPERS OPAVA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:50 | 9 |
| 9. | SK SYMPATIC OPAVA | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34:40 | 8 |
| 10. | TJ SOKOL DOLNÍ ŽIVOTICE | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:31 | 5 |
| 11. | FBC OTICE | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26:36 | 4 |
| 12. | FBC HLUČÍN JUNIORS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | 1 |
