1.OPAVSKÁ LIGA
| Poř. | DRUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
| 1. | BADBOYS OPAVA | 12 | 9 | 2 | 1 | 82 : 41 | 30 |
| 2. | FBC HRADEC N/M | 11 | 8 | 3 | 0 | 90 : 55 | 28 |
| 3. | HOTOMAJDA | 12 | 9 | 0 | 3 | 109 : 76 | 27 |
| 4. | CSV VOZIHNOJ OPAVA | 9 | 6 | 1 | 2 | 67 : 43 | 20 |
| 5. | TJ SOKOL DOLNÍ ŽIVOTICE | 10 | 5 | 1 | 4 | 68 : 59 | 16 |
| 6. | SK SYMPATIC OPAVA | 10 | 5 | 1 | 4 | 76 : 67 | 16 |
| 7. | PROJEKT 07 | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 : 57 | 15 |
| 8. | FBC KAČEŘI | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 : 47 | 15 |
| 9. | FBC OTICE A | 11 | 4 | 1 | 6 | 66 : 73 | 13 |
| 10. | FBC LOS TOROS OPAVA | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 : 32 | 12 |
| 11. | FBC KRAVAŘE | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 : 81 | 10 |
| 12. | FBC OTICE B | 12 | 3 | 0 | 9 | 79 : 105 | 9 |
| 13. | VIPERS OPAVA | 12 | 2 | 0 | 10 | 59 : 107 | 6 |
| 14. | RSC SLEZSKÝ STOMYL | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 : 97 | 3 |
