| Poř. | Hráč | Z | G | A | B |
| 1 | Tomáš Ševčík | 21 | 33 | 11 | 44 |
| 2 | Ondřej Uwíra | 21 | 28 | 12 | 40 |
| 3 | Martin Křesťan | 19 | 13 | 13 | 26 |
| 4 | Lukáš Peterek | 15 | 5 | 13 | 18 |
| 5 | Dominik Bada | 21 | 9 | 7 | 16 |
| 6 | Tomáš Haider | 18 | 5 | 10 | 15 |
| 7 | Petr Oczka | 16 | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Lukáš Procházka | 21 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Adam Stanke | 16 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Adam Lehnert | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | David Wittek | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Daniel Peterek | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kryštof Kněžínék | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Nikolas Harazim | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | David Hahn | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jindřich Ressler | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matěj Konečný | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Ferenz | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Gólman | Zápasy (minuty) | Vychytané nuly | Obdržené branky |
| Tomáš Novák | 20 (552) | 1 | 80 |
| David Nevřela | 12 (204) | 1 | 31 |
| Adam Ševčík | 1 (3) | 0 | 1 |
