STATISTIKY STARŠÍ ŽÁCI – SEZÓNA 2016/2017

Poř. Hráč Z G A B
1 Dominik Bada 22 25 20 45
2 Petr Oczka 21 21 20 41
3 Lukáš Procházka 22 24 15 39
4 André Pavlíček 18 12 5 17
5 Kryštof Kněžínek 16 8 9 17
6 Vojtěch Olšr 16 7 9 16
7 Nicolas Harazim 24 8 7 15
8  Daniel Peterek 22 8 4 12
9  Adam Fabisz 20 4 8 12
10 Vladimír Fišara 24 6 4 10
11 David Ferenz 22 2 7 9
12 Ondřej Sembol 2 4 3 7
13 Adam Lehnert 6 4 3 7
14 David Šárka 11 3 4 7
15 Jan Fědor 2 4 1 5
16 Matyáš Herudek 22 2 3 5
17 Jan Hřivňacký 23 2 1 3
18 David Hahn 8 1 0 1
19 Matěj Žídek 9 0 1 1
  Gólman Zápasy (minuty) Vychytané nuly Obdržené branky
1 Adam Ševčík 17 (214 minut) 1 36
2 Tomáš Novák 20 (483 minut) 4 51
3 David Nevřela 12 (167 minut) 2 20