| POŘ. | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY | TRESTNÉ MIN. |
| 1 | Jan Peterek | 20 | 17 | 6 | 23 | 2 |
| 2 | Adam Lehnert | 10 | 18 | 4 | 22 | 2 |
| 3 | Jan Obluk | 20 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| 4 | Vojtěch Přibyla | 17 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| 5 | Lorraine Kaluscha | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 6 | Jakub Peterek | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 7 | Ondřej Nýč | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 8 | Jakub Ryba | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | Patrik Směja | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | Pavel Ferenz | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Matěj Bulička | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Viktor Fišara | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | František Pavlík | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Radovan Kufa | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | David Thomitzek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Leandro Kaluscha | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Teodor Sedláček | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Sebastian Vu | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Petr Ševčík | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | Jan Reichel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | David Peterek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Adrián Vilášek | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Michal Přibyl | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Šimon Toška | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Viktor Gratza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | ||
| 1 | Vojtěch Rainer | 20 (671) | 0 | 121 | |
| 2 | Petr Ševčík | 1 (6) | 1 | 0 | |
| 3 | Jiří Nevřela | 1(7) | 0 | 5 | |
| 4 | Jiří Doležal | 2 (36) | 0 | 7 | |
