STATISTIKY MLADŠÍ ŽÁCI – SEZÓNA 2016/2017

Poř. Hráč Z G A B
1 Adam Lehnert 36 90 30 120
2 Vojtěch Přibyla 40 29 28 57
3 Jakub Peterek 40 19 30 49
4 Jakub Ryba 40 18 17 35
5 Viktor Fišara 14 22 11 33
6 Tomáš Harazim 32 19 12 31
7 Jakub Křesťan 40 11 11 22
8 Pavel Ferenz 36 10 11 21
9 Matěj Raida 36 10 3 13
10 Jan Obluk 40 4 8 12
11 Matěj Vilášek 20 5 3 8
12 Kryštof Drastík 32 1 4 5
13 Adrián Vilášek 14 1 1 2

 

  Gólman Zápasy (minuty) Vychytané nuly Obdržené branky
1 Vojtěch Rainer 30 (457 minut) 8 49
2 Petr Ševčík 27 (343 minut) 10 29