| POŘADÍ | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY |
| 1 | Jakub Bulička | 28 | 42 | 30 | 72 |
| 2 | Tomáš Harazim | 31 | 23 | 14 | 37 |
| 3 | Tadeáš Pchálek | 24 | 19 | 14 | 33 |
| 4 | Tobias Hladký | 16 | 21 | 11 | 32 |
| 5 | Leandro Kalusha | 28 | 18 | 9 | 27 |
| 6 | Martin Dobruš | 28 | 7 | 15 | 22 |
| 7 | Maxim Štědroň | 30 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | Oliver Miech | 16 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Richard Žůrek | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Adrián Vilášek | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Ondřej Podmol | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Lukáš Kaprstein | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Vojtěch Wecezerek | 24 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Lukáš Macošek | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Josef Berger | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Vít Přibyla | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Dominik West | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Matyáš Weczerek | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastián Hájek | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | |
| Jiří Nevřela | 32 (528) | 12 | 55 | |
| Vít Přibyla | 19 (112) | 10 | 10 | |
