| POŘADÍ | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY |
| 1 | Jakub Ryba | 40 | 34 | 13 | 47 |
| 2 | Tomáš Harazim | 30 | 23 | 10 | 33 |
| 3 | Pavel Ferenz | 34 | 17 | 13 | 30 |
| 4 | Jakub Bulička | 40 | 15 | 13 | 28 |
| 5 | Tadeáš Pchálek | 36 | 18 | 9 | 27 |
| 6 | Tobias Hladký | 28 | 22 | 8 | 25 |
| 7 | Leandro Kalusha | 36 | 6 | 9 | 15 |
| 8 | Maxim Štědroň | 32 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Jakub Peterek | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Matěj Bulička | 32 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | David Peterek (M) | 32 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Adrián Vilášek | 32 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Vojtěch Wecezerek | 32 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Matěj Vilášek | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Martin Dobruš | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Viktor Gratza | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | David Peterek (B) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukáš Kaperstein | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Reichel | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | ||
| 1 | Jiří Nevřela | 40 (677) | 10 | 84 | |
| 2 | Vít Přibyla | 23 (203) | 11 | 27 | |
