| POŘ. | HRÁČ | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCE | BODY | TRESTNÉ MIN. |
| 1 | Ondřej Uwíra | 11 | 12 | 4 | 16 | 2 |
| 2 | Tomáš Ševčík | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 3 | Martin Křesťan | 12 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| 4 | Jakub Přibyl | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 5 | Dominik Bada | 14 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | Lukáš Procházka | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 7 | Jáchym Kuběna | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Petr Oczka | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Daniel Peterek | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Radovan Kufa | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Adam Stanke | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Ondřej Sembol | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 13 | Lukáš Peterek | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Stanislav Ovčačík | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Nicolas Harazim | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Matěj Konečný | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | David Ferenz | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Matyáš Herudek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Dominik Jaroš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Lehnert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Heider | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | André Pavlíček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓLMAN | ZÁPASY (MINUTY) | VYCHYTANÉ NULY | OBDRŽENÉ BRANKY | ||
| 1 | Tomáš Novák | 14 (389 minut) | 3 | 35 | |
| 2 | David Nevřela | 7 (115 minut) | 5 | 7 | |
