6.KOLO
FBC KRAVAŘE | 2:11 | BADBOYS OPAVA | |
Góly (A): | P.Thomitzek (R.Rataj), D.Bada | ||
FBC KRAVAŘE | 2:3 | FBC HLUČÍN | |
Góly (A): | R.Rataj (P.Thomitzek), P.Thomitzek (R.Rataj) |
5.KOLO
FBC KRAVAŘE | 3:3 | FBC KAČEŘI | |
Góly (A): | O.Frank (D.Hahn), D.Hahn, V.Černý (O.Frank) | ||
FBC KRAVAŘE | 6:2 | FBC VIPERS | |
Góly (A): | 3 D.Hahn (T.Ševčík, V.Černý, P.Thomitzek), 2 T.Ševčík (D.Thomitzek, P.Thomitzek), P.Thomitzek (D.Hahn) |
4.KOLO
FBC KRAVAŘE | 4:2 | FBC KARLOVICE | |
Góly (A): | 3 D.Hahn ( Š.Oczka, T.Ševčík, D.Thomitzek) P.West | ||
FBC KRAVAŘE | 7:4 | HOTOMAJDA | |
Góly (A): | 4 P.West, J.Kerlin, T.Ševčík, D.Hahn(T.ševčík) |
3.KOLO
FBC KRAVAŘE | 2:8 | BADBOYS OPAVA | |
Góly (A): | J.Boček ( D.Thomitzek ), P.Thomitzek (J.Kerlin) | ||
FBC KRAVAŘE | 6:0 | FBC HLUČÍN | |
Góly (A): | 2 P.Thomitzek (O.Frank, J.Boček), O.Frank(J.Boček), V.Černý (P.Thomitzek), D.Thomitzek (V.Černý), J.Kerlin (D.Thomitzek) |
2.KOLO
FBC KRAVAŘE | 2:6 | FBC VIPERS | |
Góly (A): | D.Bada, J.Boček ( N.Harazim ) | ||
FBC KRAVAŘE | 2:7 | SYMPATIC OPAVA | |
Góly (A): | 2 J.Kerlin (Š.Oczka) |
1.KOLO
FBC KRAVAŘE | 3:6 | FBC HRADEC NAD MORAVICÍ | |
Góly (A): | 2 T.Straník (V.Černý, P.Thomitzek), J.Kerlin | ||
FBC KRAVAŘE | 5:4 | FBC OTICE | |
Góly (A): | D.Thomas (O.Frank), J.Boček (J.Dombek), Š.Oczka (D.Thomitzek), P.Thomitzek, D.Thomitzek |