TABULKY ODEHRANÝCH TURNAJŮ MŽ – SEZÓNA 2017/2018

8 TURNAJ 18.3.2018 (pořadatel FBK HORNÍ SUCHÁ)

POŘ. DRUŽSTVO V R P SKÓRE B
1 FBK HORNÍ SUCHÁ 4 0 0 19:5 12
2 FBC COYOTES JABLŮNKOV 2 1 1 19:14 7
3 S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 2 1 1 12:10 7
4 S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 1 0 3 6:16 3
5 Z.F.K. AQM PETROVICE 0 0 4 5:14 0

 

7 TURNAJ 17.2.2018 (pořadatel FBK ŠKORPIONI OSTRAVA)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 3 0 1 17:4 9
2 FBC LETKA 2 1 1 18:10 7
3 1.FBK ROŽNOV P/R 1 1 2 11:14 4
4 FBK ŠKORPIONI OSTRAVA 1 1 2 11:19 4
5 FBC BARBARIENS H. ŽIVOTICE 1 1 2 8:18 4

 

6 TURNAJ 28.1.2018 (pořadatel 1.FBK EAGLES ORLOVÁ)

POŘ. DRUŽSTVO V R P SKÓRE B
1 PASKOV SAURIANS 4 0 0 26:13 12
2 1.FBK EAGLES ORLOVÁ 3 0 1 14:7 9
3 FBC COYOTES JABLŮNKOV 1 1 2 17:17 4
4 FBC LETKA 1 0 3 8:21 3
5 S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 0 1 3 11:18 1

 

5 TURNAJ 14.1.2018 (pořadatel PASKOV SAURIANS)

POŘ. DRUŽSTVO V R P SKÓRE B
1 1.FBC KARVINÁ 2 2 0 14.11 8
2 S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 2 1 1 14:8 7
3 PASKOV SAURIANS 2 1 1 16:10 7
4 1.FBK EAGLES ORLOVÁ 2 0 2 8:9 6
5 FBC TIGERS PORUBA 0 0 4 4:18 0

 

4 TURNAJ 2.12.2017 (pořadatel SK DOMASLAVICE)

POŘ. DRUŽSTVO V R P SKÓRE B
1 SK DOMASLAVICE 2 2 0 22:11 8
2 FLORBAL EXCELSIOR HAVÍŘOV ŽLUTÍ 2 1 1 13:15 7
3 S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 2 1 1 16:4 7
4 1.FBK EAGLES ORLOVÁ 2 0 2 17:7 6
5 1.FBK ROŽNOV P/R 0 0 4 8:38 0

 

3 TURNAJ 19.11.2017 (pořadatel FBC TIGERS PORUBA)

POŘ. DRUŽSTVO V R P SKÓRE B
1 Z.F.K. AQM PETROVICE 4 0 0 18:6 12
2 S.K. P.E.M.A. HRADEC N/M ČERVENÍ 3 0 1 17:9 9
3 S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 2 0 2 10:9 6
4 FBC TIGERS PORUBA 1 0 3 7:18 3
5 FBC BARBARIENS H. ŽIVOTICE 0 0 4 2:12 0

 

2 TURNAJ 29.10.2017 (pořadatel 1.FBK EAGLES ORLOVÁ)

POŘ. DRUŽSTVO V R P SKÓRE B
1 1.FBK EAGLES ORLOVÁ 3 1 0 14:8 10
2 S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 3 0 1 9:5 9
3 1.SFK HAVÍŘOV BÍLÍ 2 0 2 16:12 6
4 FBC COYOTES JABLŮNKOV 1 0 3 12:18 3
5 FBK ŠKORPIONI OSTRAVA 0 1 3 7:15 1

 

1 TURNAJ 14.10.2017 (pořadatel FBC BARBARIENS H. ŽIVOTICE)

POŘ. DRUŽSTVO V R P SKÓRE B
1 1.SFK HAVÍŘOV BÍLÍ 4 0 0 26:7 12
2 Z.F.K. AQM PETROVICE 3 0 1 15:11 9
3 S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ 2 0 2 12:7 6
4 FBC BARBARIENS H. ŽIVOTICE 0 1 3 5:16 1
5 S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 0 1 3 6:23 1