TABULKY ODEHRANÝCH TURNAJŮ MŽ – SEZÓNA 2016/2017

10 TURNAJ 9.4.2017 (pořadatel SK PEMA Žlutí Kravaře) Domácí turnaj

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 TJ OLYMPIA BRUNTÁL 4 0 0 26:5 12
2 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 3 1 0 15:5 9
3 FBC ORCA KRNOV 2 2 0 13:19 6
4 FBC TIGERS PORUBA 1 3 0 9:17 3
5 FBC SVČ ODRY 0 4 0 5:22 0

 

9 TURNAJ 19.3.2017 (pořadatel TJ OLYMPIA BRUNTÁL)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 TJ OLYMPIA BRUNTÁL 4 0 0 27:13 12
2 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 3 1 0 23:10 9
3 FBC IMOTHEP ŠTĚPÁNKOVICE 1 3 0 14:20 3
4 FBC FRÝDEK MÍSTEK 1 3 0 7:12 3
5 FBC ORCA KRNOV 1 3 0 12:28 3

 

8 TURNAJ 19.2.2017 (pořadatel FBC IMOTHEP ŠTĚPÁNKOVICE)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 1.FBK EAGLES ORLOVÁ 4 0 0 11:3 12
2 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 2 1 1 15:10 7
3 TJ OLYMPIA BRUNTÁL 2 1 1 11:12 7
4 FBC IMOTHEP ŠTĚPÁNKOVICE 1 3 0 8:9 3
5 1.SC TEMPISH VÍTKOVICE 0 4 0 7:18 0

 

7 TURNAJ 29.1.2017 (pořadatel 1.FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 4 0 0 17:3 12
2 1.FBK ROŽNOV P/R 2 1 1 16:8 7
3 FBC SPARTAK BÍLOVEC 2 2 0 19:7 6
4 FBC KSVČ JUVENTUS  ODRY 1 2 1 6:18 4
5 FBK LETKA OSTRAVA 0 4 0 1:23 0

 

6 TURNAJ 18.12.2016 (pořadatel 1.FBK EAGLES ORLOVÁ)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 1.SFK HAVÍŘOV 3 1 0 34:12 9
2 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 2 0 2 17:10 8
3 PASKOV SAURIANS 2 1 1 16:13 7
4 1.EAGLES ORLOVÁ 1 2 1 15:16 4
5 FBC TIGERS PORUBA 0 4 0 4:35 0

 

5 TURNAJ 3.12.2016 (pořadatel FBC KSVČ JUVENTUS ODRY)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 4 0 0 33:6 12
2 1.FBK ROŽNOV P/R 3 1 0 28:9 9
3 FBC ORCA KRNOV 2 2 0 19:16 6
4 FBC SPARTAK BÍLOVEC 1 3 0 5:29 3
5 FBC KSVČ JUVENTUS ODRY 0 4 0 3:28 0

 

4 TURNAJ 20.11.2016 (pořadatel SK PEMA Žlutí Kravaře) Domácí turnaj

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 3 0 1 33:7 10
2 TJ OLYMPIA BRUNTÁL 3 0 1 27:8 10
3 FBC ORCA KRNOV 2 2 0 17:24 6
4 FBC SPARTAK BÍLOVEC 1 3 0 14:29 3
5 FBC KSVČ JUVENTUS  ODRY 0 4 0 10:33 0

 

3 TURNAJ 30.10.2016 (pořadatel Paskov Saurius)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 PASKOV SAURIANS 3 0 1 27:8 10
2 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 3 1 0 28:8 9
3 1.FBK ROŽNOV P/R 1 2 1 11:20 4
4 FBC IMOTHEP ŠTĚPÁNKOVICE 0 1 3 9:13 3
5 FBC TIGERS PORUBA 0 3 1 8:34 1


2 TURNAJ 16.10.2016 (pořadatel TJ Olympia Bruntál)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 TJ OLYMPIA BRUNTÁL 4 0 0 31 : 9 12
2 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 3 1 0 38 : 13 9
3 FBC IMOTHEP ŠTĚPÁNKOVICE 2 2 0 26 : 19 6
4 FBC ORCA KRNOV 1 3 0 11 : 23 3
5 FBK LETKA OSTRAVA 0 4 0 3 : 45 0


1 TURNAJ 24.9.2016 (pořadatel FBC Orca Krnov)

POŘ. DRUŽSTVO V P R SKÓRE B
1 TJ OLYMPIA BRUNTÁL 4 0 0 33 : 3 12
2 SK PEMA ŽLUTÍ KRAVAŘE 3 1 0 40 : 6 9
3 FBC KSVČ JUVENTUS  ODRY 2 2 0 15 : 25 6
4 FBC ORCA KRNOV 1 3 0 8 : 18 3
5 FBC SPARTAK BÍLOVEC 0 4 0 1 : 45 0